<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aml web &#187; JavaScript</title>
	<atom:link href="http://amlweb.com.ar/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amlweb.com.ar</link>
	<description>La fuente del saber</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2009 17:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>jScrollPane: plugin jquery para scrollbar</title>
		<link>http://amlweb.com.ar/102/jscrollpane-plugin-jquery-para-scrollbar/</link>
		<comments>http://amlweb.com.ar/102/jscrollpane-plugin-jquery-para-scrollbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 19:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[scrollbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amlweb.com.ar/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[jScrollPane es un plugin para jquery que permite reemplazar las barras de scroll vertical de los navegadores.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kelvinluck.com/assets/jquery/jScrollPane/jScrollPane.html">jScrollPane</a> es un plugin para jquery que permite reemplazar las barras de scroll vertical de los navegadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amlweb.com.ar/102/jscrollpane-plugin-jquery-para-scrollbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle.js librería javascript para dibujar en canvas</title>
		<link>http://amlweb.com.ar/90/doodlejs-libreria-javascript-para-dibujar-en-canvas/</link>
		<comments>http://amlweb.com.ar/90/doodlejs-libreria-javascript-para-dibujar-en-canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amlweb.com.ar/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Doodle.js, librería para trabajar con canvas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anieto2k.com/2009/06/17/doodle-js-libreria-para-trabajar-con-canvas/">Doodle.js, librería para trabajar con canvas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amlweb.com.ar/90/doodlejs-libreria-javascript-para-dibujar-en-canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Librería JavaScript para compatibilizar IE</title>
		<link>http://amlweb.com.ar/59/libreria-javascript-para-compatibilizar-ie/</link>
		<comments>http://amlweb.com.ar/59/libreria-javascript-para-compatibilizar-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 03:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amlweb.com.ar/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[ie7-js es una librería que arregla algunos errores HTML y CSS de Internet Explorer y permite usar PNG transparentes en IE6 e IE5.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://code.google.com/p/ie7-js/">ie7-js</a> es una librería que arregla algunos errores HTML y CSS de Internet Explorer y permite usar PNG transparentes en IE6 e IE5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amlweb.com.ar/59/libreria-javascript-para-compatibilizar-ie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menú tipo Mac OS X en XHTML/CSS/JavaScript</title>
		<link>http://amlweb.com.ar/43/menu-tipo-mac-os-x-en-xhtmlcssjavascript/</link>
		<comments>http://amlweb.com.ar/43/menu-tipo-mac-os-x-en-xhtmlcssjavascript/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 01:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[menú]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amlweb.com.ar/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[CSS Dock Menu
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ndesign-studio.com/blog/design/css-dock-menu/">CSS Dock Menu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amlweb.com.ar/43/menu-tipo-mac-os-x-en-xhtmlcssjavascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLIR reemplazo de texto con imágenes</title>
		<link>http://amlweb.com.ar/18/flir-reemplazo-de-texto-con-imagenes/</link>
		<comments>http://amlweb.com.ar/18/flir-reemplazo-de-texto-con-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 00:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amlweb.com.ar/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Librería en JavaScript y PHP para reemplazar texto HTML con imágenes, y de esta forma poder usar cualquier tipografía.
Link: Tutorial FLIR: Como utilizar cualquier tipografía en nuestro sitio
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Librería en JavaScript y PHP para reemplazar texto HTML con imágenes, y de esta forma poder usar cualquier tipografía.</p>
<p>Link: <a href="http://www.kabytes.com/tutoriales/tutorial-flir-como-utilizar-cualquier-tipografia-en-nuestro-sitio/">Tutorial FLIR: Como utilizar cualquier tipografía en nuestro sitio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amlweb.com.ar/18/flir-reemplazo-de-texto-con-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
